Harmonogram zakończenia roku szkolnego
21 czerwca 2024 godz. 10.00
| KLASA | WYCHOWAWCA | NR SALI |
| I F | S. PLUTA | 36 |
| I H | M. GRUCA | 37 |
| I G | M.MUSIAŁEK | 4 |
| I K | B. SIMKOWSKA | 49 |
| II F | K. LENORT | 34 |
| II H | A. GRUSZKA | 2 |
| II U | J. PIJET | 30 |
| II G/P | M. MAJKRZYK | 35 |
| II K | Ł. WISNIEWSKI | 52 |
| III F/H | K. SITAK | 50 |
| III G/P | J. CHMIELARSKA | 29 |
| III K | J. JURA | 31 |
| IV G | A. BUGAŁA | 6 |
| IID
|
J. KACZMARZYK-MYŚLIKOWSKA | 48 |
21 czerwca 2024 godz. 11.00
| KLASA | WYCHOWAWCA | NR SALI |
| I A | M. KRZYPKOWSKA-UJMA | 50 |
| I B | A. PAŁYGA | 51 |
| I C | P. KOZIEŁ | 48 |
| I D | D. KAROŃSKA | 47 |
| I W | Z. PROKOP | 2 |
| II A | S. SUK | 34 |
| II B | B. SURMACKA | 35 |
| II C | J. CWALINA | 31 |
| III A | I. KNAPIK | 02 |
| III B | K. KLIMCZAK | 29 |
| III C | A. MOTYL | 30 |
| IV F | J. JAGUSIAK | 37 |
| IV H | I. PILARSKA-STĘPIEŃ | 46 |
| IV K | J. SKÓRKA | 52 |
| I M | B. WILCZYŃSKA | 49 |
| II M | M. SĄCZEK | 6 |
| II R | E. RYBAK | 4 |
| III M | B. DZIENNIAK | 36 |
| I N | M. KLECHA | 28 |




